<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paginas web en Marbella &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.ebooz.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebooz.com</link>
	<description>Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 13:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo leer los códigos QR con teléfonos móviles inteligentes</title>
		<link>http://www.ebooz.com/noticias/como-leer-los-codigos-qr-con-telefonos-moviles-inteligentes</link>
		<comments>http://www.ebooz.com/noticias/como-leer-los-codigos-qr-con-telefonos-moviles-inteligentes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooz.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos parecida a un código de barras. Es fácilmente reconocible por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas. Los códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho son el código bidimensional más popular en ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ebooz.com/wp-content/uploads/chart200.png" alt="" title="chart200" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-271 outborder" />Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos parecida a un código de barras. Es fácilmente reconocible por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas. Los códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho son el código bidimensional más popular en ese país y en los últimos años se están popularizando en todo el mundo.</p>
<p>Aunque tradicionalmente estos códigos debían ser interpretados con un lector especial, la irrupción de los teléfonos móviles inteligentes ha permitido su lectura a través de la cámara del dispositivo. Se toma una fotografía del código QR con la cámara del teléfono para obtener la información que contiene y un programa, que debemos instalar previamente, se encarga de leerlo.</p>
<p>Los códigos QR se están utilizando cada vez más en la publicidad gráfica, como un nexo de unión entre los medios offline y online. Es una práctica habitual ubicar códigos QR en anuncios, que al leerlos con el teléfono nos llevan a webs personalizadas para móviles, vídeos, texto, mapas interactivos de ubicación, etc&#8230;</p>
<p><strong>Programas para leer códigos QR en teléfonos inteligentes</strong></p>
<p>Aunque algunos teléfonos inteligentes ya incorporan aplicaciones para leer códigos QR, existen multitud de posibilidades según la plataforma del terminal móvil</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="25%" valign="top"><strong>Iphone</strong><br />
      •	NeoReader<br />
      •	Optiscan<br />
      •	QR app<br />
      •	StickyBits<br />
      •	Barcode<br />
      •	QuickMark<br />
      •	TagReader<br />
    •	Redlaser </td>
<td width="25%" valign="top"><strong>Android</strong><br />
      •	Barcode scanner<br />
      •	App referrer<br />
    •	Qrdvark </td>
<td width="25%" valign="top"><strong>Nokia</strong><br />
      •	I-nigma reader<br />
      •	Neoreader<br />
      •	UpCode reader<br />
      •	Semacode reader<br />
    •	Quickmark reader </td>
<td width="25%" valign="top"><strong>Blackberry</strong><br />
      •	BeeTagg Qr reader<br />
      •	Qr Code Scanner Pro<br />
      •	Scanlife barcode Reader<br />
      •	I-nigma<br />
      •	Lynkee<br />
      •	Neoreader<br />
      •	QuickMark<br />
    •	UpCode </td>
</tr>
</table>
<p><strong>Algunos ejemplos de utilización de códigos QR</strong></p>
<p><img src="http://www.ebooz.com/wp-content/uploads/qrs.jpg" alt="" title="qrs" width="531" height="757" class="alignleft size-full wp-image-265" /></p>
<p><img src="http://www.ebooz.com/wp-content/uploads/qrs2.jpg" alt="" title="qrs2" width="470" height="747" class="alignleft size-full wp-image-267" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebooz.com/noticias/como-leer-los-codigos-qr-con-telefonos-moviles-inteligentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird, programa recomendado para correo electrónico</title>
		<link>http://www.ebooz.com/noticias/thunderbird-programa-recomendado-para-correo-electronico</link>
		<comments>http://www.ebooz.com/noticias/thunderbird-programa-recomendado-para-correo-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooz.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Thunderbird es un gestor de correo fácil de usar, seguro y con filtros anti-spam. Thunderbird es más que un simple gestor de correos. Soporta los protocolo IMAP y POP. Soporta los mensajes que contienen HTML y además es capaz de leer RSS. Es capaz de realizar busquedas avanzadas de una manera rápida y eficaz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ebooz.com/wp-content/uploads/thunderbird3.jpg" alt="thunderbird3" title="thunderbird3" width="500" height="244" class="aligncenter size-full wp-image-257 outborder" /></p>
<p>Mozilla Thunderbird es un gestor de correo fácil de usar, seguro y con filtros anti-spam.</p>
<p>Thunderbird es más que un simple gestor de correos. Soporta los protocolo IMAP y POP. Soporta los mensajes que contienen HTML y además es capaz de leer RSS.<br />
<span id="more-253"></span><br />
Es capaz de realizar busquedas avanzadas de una manera rápida y eficaz.</p>
<p>Thunderbird destaca por su capacidad para filtrar emails spam o correo basura. Olvídate de perder el tiempo leyendo email basura, gracias a Thunderbird leerás solo aquellos mensajes que realmente te interesan.</p>
<p>Otra característica que hace de Thunderbird un gran gestor de correos, es la capacidad para detectar mensajes de correo fraudulentos (Phishing) y así evitar posibles engaños o fraudes.</p>
<p>No tienes excusa para seguir usando Outlook, pásate a Thunderbird y seguro que lo agradeces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebooz.com/noticias/thunderbird-programa-recomendado-para-correo-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailings y Newsletters, ampliando la cobertura de su negocio desde 50€/mes</title>
		<link>http://www.ebooz.com/noticias/mailings-y-newsletters-ampliando-la-cobertura-de-su-negocio-a-partir-de-50emes</link>
		<comments>http://www.ebooz.com/noticias/mailings-y-newsletters-ampliando-la-cobertura-de-su-negocio-a-partir-de-50emes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correspondencia]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebooz.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Ebooz.com ha lanzado un nuevo servicio destinado a aumentar la cobertura y expansión de su negocio. Se trata de un sistema de Mailings o Newsletter que le permitirán enviar e-mails periódicos a una base de datos de clientes con el objetivo de informar sobre novedades ofertas, etc.. Usted podrá invitar a sus visitantes a recibir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebooz.com ha lanzado un nuevo servicio destinado a aumentar la cobertura y expansión de su negocio. Se trata de un sistema de <strong>Mailings</strong> o <strong>Newsletter</strong> que le permitirán enviar <strong>e-mails</strong> periódicos a una <strong>base de datos de clientes</strong> con el objetivo de informar sobre novedades ofertas, etc..<br />
<span id="more-236"></span></p>
<p><img src="http://www.ebooz.com/wp-content/uploads/mailing.jpg" alt="mailing" title="mailing" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-238" />Usted podrá invitar a sus visitantes a recibir el newsletter mediante un componente que instalaremos en su página web y que permitirá el registro. <strong>Ebooz.com le ayudará</strong> a <strong>diseñar y distribuir sus newsletters</strong> mediante las más modernas tecnologías. </p>
<p>Nuestro servicio le permitirá <strong>ahorrar costes</strong>, ya que disponemos de plantillas prediseñadas. Utilizaremos su <strong>imagen corportativa</strong> (logotipo, colores&#8230;) para desarrollar un medio de comunicación profesional y eficiente. </p>
<p>Un servicio de newsletters bien estructurado puede generar un <strong>Retorno de Inversión de hasta un 3 a 1</strong>, reduciendo los costes de creación y distribución y aumentando la inversión en márketing y publicidad en Internet.</p>
<p><a href="http://www.ebooz.com/online-marketing/newsletters-y-mailings"><strong>Ver más sobre Mailings y Newsletters >></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebooz.com/noticias/mailings-y-newsletters-ampliando-la-cobertura-de-su-negocio-a-partir-de-50emes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Desarrollo: Tabernas Casa Curro Marbella</title>
		<link>http://www.ebooz.com/noticias/working-progress-tabernas-casa-curro-marbella</link>
		<comments>http://www.ebooz.com/noticias/working-progress-tabernas-casa-curro-marbella#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tabernas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignmarbella.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Estamos trabajando en el proyecto de Tabernas casa Curro, una nueva cadena de tabernas abiertas recientemente en Marbella. La nueva web se está desarrollando en la dirección www.tabernascasacurro.com. La nueva web incluirá las siguientes características: Cliente: Tabernas Casa Curro Web: www.tabernascasacurro.com Projecto: Nueva Web Technologías: PHP, MYSQL, Javascript, Flash]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos trabajando en el proyecto de Tabernas casa Curro, una nueva cadena de tabernas abiertas recientemente en Marbella. La nueva web se está desarrollando en la dirección  <a href="http://www.tabernascasacurro.com" target="_blank" rel="nofollow">www.tabernascasacurro.com</a>.</p>
<p><span id="more-21"></span><br />
La nueva web incluirá las siguientes características:</p>
<p>Cliente: Tabernas Casa Curro<br />
Web: <a href="http://www.tabernascasacurro.com" target="_blank">www.tabernascasacurro.com</a><br />
Projecto: Nueva Web<br />
Technologías: PHP, MYSQL, Javascript, Flash</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebooz.com/noticias/working-progress-tabernas-casa-curro-marbella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

